Grams to Stone Converter
How to convert grams to stone
stone = grams ÷ 6,350.29318
To convert grams to stone, divide the number of grams by 6,350.29318.
1 g = 0.000157473044 st
Examples
- 100 g ÷ 6,350.29318 = 0.0157473044 st
- 500 g ÷ 6,350.29318 = 0.0787365222 st
Grams to stone conversion table
| Grams (g) | Stone (st) |
|---|---|
| 1 g | 0.000157473044 st |
| 5 g | 0.000787365222 st |
| 10 g | 0.00157473044 st |
| 25 g | 0.00393682611 st |
| 50 g | 0.00787365222 st |
| 100 g | 0.0157473044 st |
| 125 g | 0.0196841306 st |
| 150 g | 0.0236209567 st |
| 200 g | 0.0314946089 st |
| 250 g | 0.0393682611 st |
| 300 g | 0.0472419133 st |
| 400 g | 0.0629892178 st |
| 500 g | 0.0787365222 st |
| 750 g | 0.118104783 st |
| 1,000 g | 0.157473044 st |
| 2,000 g | 0.314946089 st |
Unit definitions
- Gram (g)
- A gram is one thousandth of a kilogram. It is the usual unit for food portions, recipe ingredients and other small quantities in countries that use the metric system.
- Stone (st)
- A stone is 14 pounds, exactly 6.35029318 kilograms. It is used mainly in the United Kingdom and Ireland for body weight.